محافظة: البقاع
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة *
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين  دون ضمان  مع ضمان غير معني **
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
اقل من 1                          33                     30 0.0                      4 0.0                    -   0.0
من 1 الى 2                     1,368                1,017 0.3                  348 0.7                     2 0.0
من 2 الى 5                     7,916                6,039 1.7               1,863 3.7                   14 0.1
من 5 الى 10                   14,658              11,073 3.1               3,553 7.0                   31 0.3
من 10 الى 20                   27,841              22,231 6.2               5,598 11.0                   12 0.1
من 20 الى 40                   38,192              32,007 9.0               6,068 12.0                 117 1.2
من 40 الى 60                   29,722              25,611 7.2               4,021 7.9                   90 0.9
من 60 الى 80                   21,578              18,915 5.3               2,598 5.1                   65 0.7
من 80 الى 100                   15,612              13,441 3.8               1,996 3.9                 176 1.8
من 100 الى 150                   37,884              33,652 9.4               3,992 7.9                 240 2.5
من 150 الى 200                   27,782              26,015 7.3               1,613 3.2                 155 1.6
من 200 الى 500                   76,948              69,094 19.4               7,378 14.6                 475 4.9
اكثر من 500                 116,956              97,036 27.2             11,663 23.0              8,257 85.7
مجموع                 416,489            356,160 100.0             50,696 100.0              9,633 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين